Quantcast
fermer
Il y a plusieurs langues disponibles, choisissez celle qui vous convient : EN FR

Le classement des artistes qui ont le plus gagné en 2019 !

Par Olivier Brilleau

Le célèbre magazine Forbes vient de dévoiler la liste des artistes qui ont le plus gagné lors de l'année 2019. Un classement trusté par les artistes Pop et Hip Hop, on le ne retrouve que 3 artistes "electro".



Top 40 des artistes qui ont le plus gagné en 2019


40 | Migos : $36 millions
39 | U2 : $37 millions
38 | Celine Dion : $37.5 millions
37 | Shawn Mendes : $38 millions
34- | Zac Brown Band : $38.5 millions
34- | Kendrick Lamar : $38.5 millions
34- | Calvin Harris Calvin Harris : $38.5 millions
33 | Dave Matthews : $39 millions
32 | Lady Gaga : $39.5 millions
29- | DJ Khaled : $40 millions
29- | Marshmello Marshmello : $40 millions
29- | The Weeknd : $40 millions
28 | Rolling Stones : $41 millions
27 | Luke Bryan : $42.5 millions
26 | Jennifer Lopez : $43 millions
25 | Guns N’ Roses : $44 millions
24 | The Chainsmokers The Chainsmokers : $46 millions
22- | Ariana Grande : $48 millions
22- | Paul McCartney : $48 millions
21 | Fleetwood Mac : $49 millions
19- | Jimmy Buffett : $50 millions
19- | Eminem : $50 millions
18 | Bruno Mars : $51 millions
17 | Billy Joel : $52 millions
15- | BTS : $57 millions
15- | Pink : $57 millions
13- | Katy Perry : $57.5 millions
13- | Justin Timberlake : $57.5 millions
12 | Travis Scott : $58 millions
11 | Rihanna : $62 millions
10 | Metallica : $68.5 millions
9 | Diddy : $70 millions
8 | Drake : $75 millions
6- | Beyoncé : $81 millions
6- | Jay-Z : $81 millions
5 | Elton John : $84 millions
4 | The Eagles : $100 millions
3 | Ed Sheeran : $110 millions
2 | Kanye West : $150 millions
1 | Taylor Swift : $185 millions


Olivier Brilleau Article rédigé par Olivier Brilleau
Artistes liés
The Chainsmokers The Chainsmokers
Calvin Harris Calvin Harris
Marshmello Marshmello